terça-feira, 8 de fevereiro de 2011

A maior Torcida Do MUNDO,faz a diferença!!!



Os 10 maiores públicos de seleção e clubes do Futebol mundial de todos os tempos

1 16/07/1950 199.854 Brasil 1-2 Uruguai Copa do Mundo Maracanã
2 21/03/1954 195.513 Brasil 4-1 Paraguai Eliminatórias Maracanã
3 15/12/1963 194.603 Fluminense 0-0 Flamengo Campeonato Carioca Maracanã
4 31/08/1969 183.341 Brasil 1-0 Paraguai Eliminatórias Maracanã
5 04/04/1976 174.770 Flamengo 3-1 Vasco Taça Guanabara Maracanã
6 15/06/1969 171.599 Flamengo 2-3 Fluminense(*) Campeonato Carioca Maracanã
7 15/06/1969 171.599 Botafogo 0-0 Portuguesa-RJ(*) Campeonato Carioca Maracanã
8 22/12/1974 165.358 Flamengo 0-0 Vasco Campeonato Carioca Maracanã
9 09/03/1977 162.764 Brasil 6-0 Colômbia Eliminatórias Maracanã
10 06/12/1981 161.989 Flamengo 2-1 Vasco Campeonato Carioca Maracanã

- A seleção brasileira possui o recorde de maior público de todos os tempos.

- O Flamengo está em 5 dos 10 maiores públicos de todos os tempos, superando até mesmo a seleção brasileira, que apare 4 vezes em 10.

- O Vasco aparece com 3 dos maiores públicos o Fluminense aparece com 2 dos maiores publicos e o Botafogo aparece apenas 1 vez.

Os 10 maiores públicos de clubes do Futebol mundial de todos os tempos

1 15/12/1963 194.603 Fluminense 0-0 Flamengo Campeonato Carioca Maracanã
2 04/04/1976 174.770 Flamengo 3-1 Vasco Taça Guanabara Maracanã
3 15/06/1969 171.599 Flamengo 2-3 Fluminense(*) Campeonato Carioca Maracanã
4 15/06/1969 171.599 Botafogo 0-0 Portuguesa-RJ(*) Campeonato Carioca Maracanã
5 22/12/1974 165.358 Flamengo 0-0 Vasco Campeonato Carioca Maracanã
6 06/12/1981 161.989 Flamengo 2-1 Vasco Campeonato Carioca Maracanã
7 19/08/1973 160.342 Flamengo 0-0 Vasco(*) Campeonato Carioca Maracanã
8 19/08/1973 160.342 Bangu 2-1 Madureira(*) Campeonato Carioca Maracanã
9 29/04/1979 158.477 Flamengo 2-2 Botafogo Campeonato Carioca Maracanã
10 29/05/1983 155.523 Flamengo 3-0 Santos Campeonato Brasileiro Maracanã

- Se levarmos em consideração somente clubes o Fla é recordista absoluta aparecendo 8 vezes em um total de 10.

- O Vasco aparece em 2º colocado (até nisso o vasco é vice rsrsrsrs) aparecendo 4 vezes.

- O Flu aparece novamente com apenas 2 recordes, e o Botafogo com apenas 1.

Os 10 maiores públicos do campeonato Brasileiro

  1. Flamengo 3 - 0 Santos: 155.523 (Maracanã, 29 de maio de 1983)
  2. Flamengo 3 - 2 Atlético Mineiro: 154. 335 (Maracanã, 1 de junho de 1980)
  3. Fluminense 1 - 1 Corinthians: 146.043 (Maracanã, 5 de dezembro de 1976)
  4. Flamengo 1 - 1 Grêmio: 138.107 (Maracanã, 18 de abril de 1982)
  5. Botafogo 3 - 1 Flamengo: 135.487 (Maracanã, 19 de abril de 1981)
  6. Fluminense 0 - 0 Vasco da Gama: 128.781 (Maracanã, 27 de maio de 1984)
  7. Botafogo 2 - 2 Flamengo: 122.001 (Maracanã, 19 de julho de 1992)
  8. Flamengo 1 - 1 Vasco da Gama: 121.353 (Maracanã, 8 de maio de 1983)
  9. Flamengo 2 - 1 Guarani: 120.441 (Maracanã, 11 de abril de 1982)
  10. Vasco da Gama 2 - 2 Internacional: 118.777 (Maracanã, 28 de julho de 1974)

- Novamente o Fla figura como o primeiro da lista, aparecendo 7 vezes.

- O Vasco aparece novamente em 2º ( vice de novo ..rsrsrsrs ) aparecendo 3 vezes.

- O Flu novamente aparece 2 vezes na lista.

Esses números acima são considerados recordes perpétuos

Fontes: http://pt.wikipedia.org/wiki/Campeonato_Brasileiro_de_Futebol

http://www.flamengo.com.br/flapedia/Maiores_p%C3%BAblicos_do_futebol_brasileiro#Maiores_P.C3.BAblicos_por_times

SRN

------------------------------------------------------

Acessem o blog da Nação Rubro Negra

http://omeumengao.blogspot.com

Nenhum comentário:

Postar um comentário